| close X | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 27X8.50R14LT | 95Q | C | OWL | 5684400000 | 26.5 | 28.7 | 50 | 8.6 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 16 | 784 | 1520 | ||
| 205/75R15 | 97T | SL | OWL | 15463680000 | 27.1 | 23.9 | 44 | 8.0 (5.5) | 5.5 - 7.0 | 13 | 767 | 1609 | ||
| 215/75R15 | 100S | SL | OWL | 15463720000 | 27.7 | 28.1 | 44 | 8.5 (6.0) | 5.5 - 7.0 | 13 | 750 | 1764 | ||
| 225/75R15 | 102S | SL | OWL | 15463730000 | 28.3 | 30.3 | 44 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.5 | 16 | 734 | 1874 | ||
| LT235/75R15 | 104/101S | C | OWL | 5684060000 | 28.9 | 33.6 | 50 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.0 | 16 | 719 | 1985 | 1820 | |
| 225/70R15 | 100S | SL | OWL | 15474600000 | 27.4 | 30.8 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 16 | 758 | 1764 | ||
| 255/70R15 | 108S | SL | BSW | 15483390000 | 29.1 | 39 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.0 - 8.5 | 16 | 714 | 2205 | ||
| 265/70R15 | 112S | SL | OWL | 15463780000 | 29.6 | 40 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16 | 702 | 2469 | ||
| 33X12.50R15LT | 108Q | C | OWL | 5684050000 | 32.8 | 50.3 | 35 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 633 | 2205 | ||
| 35X12.50R15LT | 113Q | C | OWL | 4320070000 | 34.8 | 64.4 | 35 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 597 | 2535 | ||
| 31X10.50R15LT | 109S | C | OWL | 5684040000 | 30.8 | 39.4 | 50 | 10.5 (8.5) | 7.0 - 9.0 | 16 | 674 | 2270 | ||
| 30X9.50R15LT | 104S | C | OWL | 5684030000 | 29.7 | 35.9 | 50 | 9.5 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16 | 699 | 1985 | ||
| LT235/85R16 | 120/116S | E | OWL | 5684070000 | 31.7 | 48.6 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 16 | 655 | 3085 | 2755 | |
| 225/75R16 | 108S | XL | OWL | 15463740000 | 29.3 | 33.1 | 51 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.5 | 16 | 709 | 2205 | ||
| LT245/75R16 | 120/116S | E | OWL | 5684080000 | 30.5 | 45.8 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 16 | 681 | 3085 | 2755 | |
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL | 5684090000 | 31.6 | 51.1 | 80 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 8.0 | 16 | 657 | 3415 | 3085 | |
| LT285/75R16 | 122/119Q | D | OWL | 5684100000 | 32.8 | 56 | 65 | 11.3 (8.0) | 7.5 - 9.0 | 16 | 633 | 3305 | 3000 | |
| LT295/75R16 | 123/120Q | D | OWL | 5684110000 | 33.4 | 56.6 | 65 | 11.6 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16 | 622 | 3415 | 3085 | |
| LT315/75R16 | 121Q | D | OWL | 5684120000 | 34.6 | 60.7 | 50 | 12.3 (8.5) | 8.0 - 10.0 | 16 | 600 | 3195 | ||
| 215/70R16 | 100T | SL | BSW | 15463710000 | 27.9 | 27.3 | 44 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 14 | 745 | 1764 | ||
| 235/70R16 | 106T | SL | OWL | 15449570000 | 29 | 31.8 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 13 | 716 | 2094 | ||
| 245/70R16 | 107T | SL | OWL | 15463760000 | 29.5 | 36.1 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 16 | 704 | 2150 | ||
| 255/70R16 | 111S | SL | OWL | 15474590000 | 30.1 | 39 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16 | 690 | 2403 | ||
| 265/70R16 | 112T | SL | OWL | 15483090000 | 30.6 | 40.9 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16 | 679 | 2469 | ||
| LT305/70R16 | 118/115Q | D | OWL | 5684190000 | 32.8 | 56.1 | 50 | 12.2 (9.0) | 8.0 - 9.5 | 16 | 633 | 2910 | 2680 | |
| 215/65R16 | 98T | SL | BSW | 15463700000 | 27 | 26.7 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 14 | 769 | 1654 | ||
| 255/65R16 | 109T | SL | OWL | 15463770000 | 29.1 | 37.1 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 16 | 714 | 2271 | ||
| LT235/80R17 | 120/117Q | E | OWL | 4563390000 | 31.8 | 45.1 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 16 | 653 | 3085 | 2835 | |
| 245/70R17 | 110S | SL | OWL | 15447730000 | 30.5 | 38.7 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 16 | 681 | 2337 | ||
| 255/70R17 | 112S | SL | BSW | 15447660000 | 31.1 | 38.8 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16 | 668 | 2469 | ||
| LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL | 4564990000 | 31.6 | 48.5 | 80 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16 | 657 | 3195 | 2910 | |
| 265/70R17 | 115S | SL | OWL | 4569480000 | 31.6 | 42 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16 | 657 | 2679 | ||
| 255/65R17 | 110S | SL | OWL | 15447710000 | 30.1 | 39 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 16 | 690 | 2337 | ||
| 265/65R17 | 112S | SL | OWL | 15447810000 | 30.6 | 39.3 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16 | 679 | 2469 | ||
| 265/65R17 | 112T | SL | BSW | 15449010000 | 30.6 | 40.4 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16 | 679 | 2469 | ||
| 33X12.50R17LT | 105Q | C | OWL | 4568640000 | 32.8 | 59.1 | 50 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 633 | 2040 | ||
| 35X12.50R17LT | 119Q | D | OWL | 4568650000 | 34.8 | 63.8 | 65 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 597 | 3000 | ||
| 265/70R18 | 116S | SL | OWL | 15447740000 | 32.6 | 42.9 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16 | 637 | 2756 | ||
| LT275/70R18 | 125/122Q | E | OWL | 4566550000 | 33.2 | 54.2 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16 | 626 | 3640 | 3305 | |
| 275/65R18 | 116S | SL | BSW | 4501220000 | 32.1 | 42.4 | 44 | 10.9 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16 | 647 | 2756 | ||
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | OWL | 4565950000 | 32.1 | 52.1 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 8.5 | 16 | 647 | 3415 | 3085 | |
| 255/60R18 | 112H | XL | BSW | 15484070000 | 30 | 38 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 13 | 692 | 2469 | ||
| LT285/60R18 | 122/119Q | E | BSW | 4566890000 | 31.5 | 53.9 | 80 | 11.5 (8.5) | 8.0 - 10.0 | 16 | 659 | 3305 | 3000 | |
| 255/55R18 | 109H | XL | BSW | 15477940000 | 29 | 34.7 | 51 | 10.4 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 13 | 716 | 2271 | ||
| 33X12.50R18LT | 118Q | E | BSW | 4568660000 | 32.8 | 61.5 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 633 | 2910 | ||
| 35X12.50R18LT | 118Q | D | BSW | 4568670000 | 34.8 | 63.5 | 65 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 597 | 2910 | ||
| 305/50R20 | 120T | XL | BSW | 15478240000 | 32 | 50 | 51 | 12.4 (9.5) | 8.5 - 11.0 | 16 | 649 | 3086 | ||
| 33X12.50R20LT | 114Q | E | BSW | 4568680000 | 32.8 | 63.4 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 633 | 2600 | ||
| 35X12.50R20LT | 121Q | E | BSW | 4568690000 | 34.8 | 66.6 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16 | 597 | 3195 | ||

UTQG Ratings:
| Tread | Traction | Temperature |
|---|
Benefits:

