| close X | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT235/75R15 | 104/101Q | C | OWL | 4570450000 | 28.9 | 14.7 | 32.5 | 50 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.0 | 13/32 | 721 | 1984 | 1819 |
| 235/75R15 | 105T | SL | OWL | 15485150000 | 28.9 | 14.3 | 31.5 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 721 | 2039 | |
| 235/75R15 | 109T | XL | OWL | 15485570000 | 28.9 | 14.3 | 31.5 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 721 | 2271 | |
| 265/75R15 | 112S | SL | OWL | 15485360000 | 30.6 | 16.3 | 36 | 44 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 225/70R15 | 100T | SL | OWL | 15486010000 | 27.4 | 12.6 | 27.8 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 761 | 1764 | |
| 235/70R15 | 103T | SL | OWL | 15485220000 | 28 | 13.7 | 30.2 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 745 | 1929 | |
| 255/70R15 | 108S | SL | OWL | 15486020000 | 29.1 | 15.4 | 34 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.0 - 8.5 | 12/32 | 716 | 2205 | |
| 265/70R15 | 112S | SL | OWL | 15485260000 | 29.6 | 16 | 35.2 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 704 | 2469 | |
| 31X10.50R15LT | 109Q | C | OWL | 4570460000 | 30.5 | 16.8 | 37.1 | 50 | 10.5 (8.5) | 7.0 - 9.0 | 13/32 | 684 | 2271 | |
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL | 4570400000 | 31.7 | 20.4 | 44.9 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 13/32 | 658 | 3086 | 2756 |
| LT225/75R16 | 115/112S | E | BSW | 4570440000 | 29.3 | 17.3 | 38.2 | 80 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.0 | 13/32 | 712 | 2679 | 2469 |
| 225/75R16 | 104S | SL | OWL | 15485450000 | 29.3 | 13.7 | 30.1 | 44 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 712 | 1984 | |
| 235/75R16 | 108S | SL | OWL | 15485270000 | 29.9 | 14.8 | 32.7 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 697 | 2205 | |
| 235/75R16 | 108S | SL | BSW | 15485280000 | 29.9 | 14.5 | 32.1 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 697 | 2205 | |
| LT245/75R16 | 120/116S | E | OWL | 4570420000 | 30.5 | 19 | 41.9 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 13/32 | 684 | 3086 | 2756 |
| LT245/75R16 | 120/116S | E | BSW | 4570820000 | 30.5 | 18.8 | 41.4 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 13/32 | 684 | 3086 | 2756 |
| 245/75R16 | 111S | SL | BSW | 15483640000 | 30.5 | 16.1 | 35.4 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 12/32 | 684 | 2403 | |
| 245/75R16 | 111S | SL | OWL | 15485200000 | 30.5 | 15.9 | 35 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 12/32 | 684 | 2403 | |
| LT265/75R16 | 112/109S | C | OWL | 4568400000 | 31.6 | 21.5 | 47.4 | 50 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 8.0 | 13/32 | 660 | 2469 | 2271 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL | 4570430000 | 31.6 | 21.5 | 47.4 | 80 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 8.0 | 13/32 | 660 | 3417 | 3086 |
| 265/75R16 | 116T | SL | OWL | 15485210000 | 31.6 | 17.5 | 38.6 | 44 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 660 | 2756 | |
| P215/70R16 | 99S | SL | BSW | 15449050000 | 27.9 | 10.6 | 23.5 | 44 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 12/32 | 747 | 1709 | |
| 215/70R16 | 100S | SL | OWL | 15486040000 | 27.9 | 12 | 26.4 | 44 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 11/32 | 747 | 1764 | |
| 225/70R16 | 103S | SL | OWL | 15485230000 | 28.4 | 13.6 | 30.1 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 734 | 1929 | |
| 235/70R16 | 106T | SL | BSW | 15482590000 | 29 | 14.1 | 31 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 2094 | |
| 235/70R16 | 106T | SL | OWL | 15485170000 | 29 | 14.3 | 31.6 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 2094 | |
| P235/70R16 | 104T | SL | OWL | 15449990000 | 29 | 13 | 28.6 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 1984 | |
| 245/70R16 | 107S | SL | OWL | 15485180000 | 29.5 | 15.2 | 33.5 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 245/70R16 | 107S | SL | BSW | 15485190000 | 29.5 | 14.9 | 32.9 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 255/70R16 | 111T | SL | BSW | 15485160000 | 30.1 | 14.9 | 32.9 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 693 | 2403 | |
| 255/70R16 | 111S | SL | OWL | 15486070000 | 30.1 | 15.2 | 33.6 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 693 | 2403 | |
| 265/70R16 | 112S | SL | OWL | 15485400000 | 30.6 | 16.7 | 36.8 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 265/70R16 | 112S | SL | BSW | 15485410000 | 30.6 | 16.1 | 35.4 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 275/70R16 | 114S | SL | OWL | 15486080000 | 31.2 | 17.3 | 38.1 | 44 | 11.0 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 668 | 2601 | |
| 275/70R16 | 114S | SL | BSW | 15486090000 | 31.2 | 16.6 | 36.5 | 44 | 11.0 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 668 | 2601 | |
| 235/65R16 | 103T | SL | BSW | 15485530000 | 28 | 13.8 | 30.5 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 12/32 | 745 | 1929 | |
| 255/65R16 | 109S | SL | OWL | 15485240000 | 29.1 | 15.2 | 33.6 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 716 | 2271 | |
| 255/65R16 | 109H | SL | BSW | 15488230000 | 29.1 | 15.2 | 33.4 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 716 | 2271 | |
| LT235/80R17 | 120/117R | E | OWL | 4571040000 | 31.8 | 20.4 | 44.9 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 13/32 | 656 | 3086 | 2833 |
| 235/75R17 | 109S | SL | BSW | 15485520000 | 30.9 | 15.2 | 33.5 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 675 | 2271 | |
| LT245/75R17 | 121/118S | E | BSW | 4569450000 | 31.5 | 19.5 | 43 | 80 | 9.7 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 662 | 3197 | 2910 |
| LT245/75R17 | 121/118S | E | OWL | 4571060000 | 31.5 | 20.7 | 45.6 | 80 | 9.7 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 662 | 3197 | 2910 |
| 235/70R17 | 111T | XL | OWL | 15485460000 | 30 | 15.3 | 33.8 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 695 | 2403 | |
| LT245/70R17 | 119/116S | E | OWL | 4571080000 | 30.5 | 20.1 | 44.4 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 13/32 | 684 | 2998 | 2756 |
| P245/70R17 | 108S | SL | BSW | 15448420000 | 30.5 | 14.3 | 31.6 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 11/32 | 684 | 2205 | |
| 245/70R17 | 110S | SL | OWL | 15448720000 | 30.5 | 14.6 | 32.2 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 11/32 | 684 | 2205 | |
| P245/70R17 | 108T | SL | BSW | 15449490000 | 30.5 | 14.4 | 31.7 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 11/32 | 684 | 2205 | |
| LT265/70R17 | 121/118S | E | OWL | 4570470000 | 31.6 | 21.3 | 46.9 | 80 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 13/32 | 660 | 3197 | 2910 |
| P265/70R17 | 113S | SL | BSW | 15451250000 | 31.6 | 17.9 | 39.4 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 660 | 2535 | |
| P265/70R17 | 113S | SL | BSW | 15485420000 | 31.6 | 17.7 | 39 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 660 | 2535 | |
| 265/70R17 | 113S | SL | OWL | 15485430000 | 31.6 | 17.9 | 39.6 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 660 | 2535 | |
| LT315/70R17 | 121/118S | D | BSW | 4571090000 | 34.4 | 26.8 | 59 | 65 | 12.7 (9.5) | 8.5 - 10.0 | 13/32 | 606 | 3197 | 2910 |
| 235/65R17 | 108H | XL | BSW | 15485310000 | 29 | 14.5 | 32 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 719 | 2205 | |
| 235/65R17 | 108T | XL | OWL | 15485320000 | 29 | 14.5 | 32 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 719 | 2205 | |
| 245/65R17 | 111T | XL | OWL | 15483570000 | 29.5 | 15.8 | 34.8 | 44 | 9.8 (7.0) | 7.0 - 8.5 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 255/65R17 | 110S | SL | BSW | 15448730000 | 30.1 | 15.6 | 34.3 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 693 | 2337 | |
| 265/65R17 | 112T | SL | OWL | 15485490000 | 30.6 | 16.6 | 36.5 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 275/60R17 | 110S | SL | OWL | 15485300000 | 30 | 17.4 | 38.4 | 44 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 695 | 2337 | |
| 275/55R17 | 109V | SL | BSW | 15488250000 | 28.9 | 15.5 | 34.1 | 51 | 11.2 (8.5) | 7.5 - 9.5 | 10/32 | 721 | 2271 | |
| 255/70R18 | 113T | SL | OWL | 15483170000 | 32.1 | 18.6 | 41 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 650 | 2535 | |
| 265/70R18 | 116S | SL | OWL | 15485500000 | 32.6 | 17.8 | 39.4 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 640 | 2756 | |
| LT275/70R18 | 125/122S | E | OWL | 4571130000 | 33.2 | 23.6 | 52.1 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 13/32 | 628 | 3638 | 3307 |
| LT285/70R18 | 121/118Q | D | OWL | 4571100000 | 33.7 | 23.9 | 52.7 | 65 | 11.5 (8.5) | 7.5 - 9.5 | 13/32 | 619 | 3197 | 2910 |
| 235/65R18 | 106T | SL | OWL | 15483180000 | 30 | 15.2 | 33.5 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 692 | 2095 | |
| LT275/65R18 | 123/120S | E | OWL | 4571110000 | 32.1 | 23.6 | 51.9 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 8.5 | 13/32 | 650 | 3417 | 3086 |
| 265/60R18 | 110T | SL | OWL | 15488260000 | 30.5 | 17.1 | 37.8 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 684 | 2337 | |
| 275/60R18 | 113H | SL | BSW | 15488270000 | 31 | 18.1 | 39.8 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 673 | 2535 | |
| 255/55R18 | 109H | XL | BSW | 15485350000 | 29 | 15.7 | 34.6 | 51 | 10.4 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 719 | 2271 | |
| LT275/65R20 | 126/123S | E | OWL | 4571120000 | 34.1 | 25.3 | 55.7 | 80 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 13/32 | 611 | 3748 | 3417 |
| 275/60R20 | 119S | XL | BSW | 15485380000 | 33 | 18.8 | 41.6 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 632 | 2998 | |
| 275/60R20 | 119S | XL | OWL | 15485390000 | 33 | 19.2 | 42.2 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 632 | 2998 | |
| 275/55R20 | 117S | XL | BSW | 15485370000 | 31.9 | 18.5 | 40.7 | 51 | 11.2 (8.5) | 7.0 - 9.5 | 12/32 | 654 | 2833 | |
| 275/45R20 | 110S | XL | BSW | 15485340000 | 29.7 | 17.1 | 37.6 | 51 | 10.7 (9.0) | 8.5 - 10.0 | 12/32 | 702 | 2337 | |

UTQG Ratings:
| Tread | Traction | Temperature | |
|---|---|---|---|
| All sizes | 640 | A | B |
Benefits:

