| close X | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 31X10.50R15 | 109Q | C | OWL | 04570460000 | 15 | 19 | 42 | 50 | 10.5 (8.5) | 7.0 - 9.0 | 14/32 | 677 | 2271 | |
| 225/70R15 | 100T | SL | OWL | 15486010000 | 27 | 13 | 29 | 51 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 761 | 1764 | |
| 235/70R15 | 103T | SL | OWL | 15485220000 | 28 | 13 | 29 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 761 | 1929 | |
| 255/70R15 | 108S | SL | OWL | 15486020000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 10.2 (7.5) | 6.0 - 8.5 | 12/32 | 716 | 2205 | |
| 265/70R15 | 112S | SL | OWL | 15485260000 | 29 | 16 | 36 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 704 | 2469 | |
| LT235/75R15 | 104/101Q | C | OWL | 04570450000 | 28 | 15 | 33 | 50 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.0 | 14/32 | 721 | 1984 | 1819 |
| 235/75R15 | 105T | SL | OWL | 15485150000 | 28 | 16 | 35 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 721 | 2039 | |
| 235/75R15 | 109T | XL | OWL | 15485570000 | 28 | 16 | 35 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 721 | 2271 | |
| 265/75R15 | 112S | SL | OWL | 15485360000 | 30 | 17 | 37 | 51 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 679 | 2469 | |
| 235/65R16 | 103T | SL | BSW | 15485530000 | 28 | 14 | 32 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 12/32 | 745 | 1929 | |
| 255/65R16 | 109S | SL | OWL | 15485240000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 716 | 2271 | |
| 255/65R16 | 109H | SL | BSW | 15488230000 | 29 | 16 | 35 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 716 | 2271 | |
| P215/70R16 | 99S | SL | BSW | 15449050000 | 27 | 11 | 24 | 51 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 12/32 | 747 | 1709 | |
| 215/70R16 | 100S | SL | OWL | 15486040000 | 27 | 10 | 23 | 51 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 12/32 | 747 | 1764 | |
| 225/70R16 | 103S | SL | OWL | 15485230000 | 28 | 13 | 30 | 51 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 734 | 1874 | |
| 235/70R16 | 106T | SL | OWL | 15485170000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 2094 | |
| 235/70R16 | 106T | SL | BSW | 15486060000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 2094 | |
| 245/70R16 | 107S | SL | OWL | 15485180000 | 29 | 15 | 34 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 245/70R16 | 107S | SL | BSW | 15485190000 | 29 | 15 | 34 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 255/70R16 | 111T | SL | BSW | 15485160000 | 30 | 15 | 34 | 51 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 693 | 2403 | |
| 255/70R16 | 111S | SL | OWL | 15486070000 | 30 | 15 | 34 | 51 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 693 | 2403 | |
| 265/70R16 | 112S | SL | OWL | 15485400000 | 30 | 17 | 38 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 265/70R16 | 112S | SL | BSW | 15485410000 | 30 | 16 | 37 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 681 | 2469 | |
| 275/70R16 | 114S | SL | OWL | 15486080000 | 31 | 18 | 40 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 668 | 2601 | |
| 275/70R16 | 114S | SL | BSW | 15486090000 | 31 | 18 | 40 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 668 | 2601 | |
| LT225/75R16 | 115/112S | E | BSW | 04570440000 | 29 | 18 | 39 | 80 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.0 | 14/32 | 712 | 2679 | 2470 |
| 225/75R16 | 104S | SL | OWL | 15485450000 | 29 | 14 | 30 | 51 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 712 | 1984 | |
| 235/75R16 | 108S | SL | OWL | 15485270000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 700 | 2205 | |
| 235/75R16 | 108S | SL | BSW | 15485280000 | 29 | 14 | 32 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 700 | 2205 | |
| LT245/75R16 | 120/116S | E | OWL | 04570420000 | 30 | 20 | 44 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 14/32 | 679 | 3086 | 2756 |
| LT245/75R16 | 120/116S | E | BSW | 04570820000 | 30 | 19 | 43 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 14/32 | 679 | 3086 | 2756 |
| 245/75R16 | 111S | SL | OWL | 15485200000 | 30 | 16 | 35 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 12/32 | 684 | 2403 | |
| 245/75R16 | 111S | SL | BSW | 15486030000 | 30 | 16 | 36 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 12/32 | 684 | 2403 | |
| LT265/75R16 | 112/109S | C | OWL | 04568400000 | 31 | 25 | 55 | 50 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 8.0 | 14/32 | 658 | 2469 | 2337 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL | 04570430000 | 31 | 25 | 56 | 80 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 8.0 | 14/32 | 658 | 3417 | 3087 |
| 265/75R16 | 116T | SL | OWL | 15485210000 | 31 | 18 | 40 | 51 | 10.5 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 658 | 2756 | |
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL | 04570400000 | 31 | 21 | 48 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 14/32 | 658 | 3086 | 2756 |
| 275/55R17 | 109V | SL | BSW | 15488250000 | 28 | 16 | 35 | 51 | 11.2 (8.5) | 7.5 - 9.5 | 11/32 | 721 | 2271 | |
| 275/60R17 | 110S | SL | OWL | 15485300000 | 30 | 18 | 40 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 695 | 2337 | |
| 235/65R17 | 108H | XL | BSW | 15485310000 | 29 | 15 | 34 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 718 | 2205 | |
| 235/65R17 | 108T | XL | OWL | 15485320000 | 29 | 15 | 33 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 718 | 2205 | |
| 245/65R17 | 107T | SL | OWL | 15485290000 | 29 | 16 | 35 | 51 | 9.8 (7.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 707 | 2150 | |
| 255/65R17 | 110S | SL | BSW | 15448730000 | 30 | 16 | 35 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 716 | 2337 | |
| 265/65R17 | 112T | SL | OWL | 15485490000 | 30 | 18 | 41 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 693 | 2469 | |
| 235/70R17 | 111T | XL | OWL | 15485460000 | 30 | 15 | 34 | 51 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 695 | 2403 | |
| LT245/70R17 | 119/116S | E | OWL | 04571080000 | 30 | 15 | 34 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 14/32 | 684 | 2998 | 2756 |
| P245/70R17 | 108S | SL | BSW | 15448420000 | 30 | 14 | 32 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 11/32 | 684 | 2205 | |
| 245/70R17 | 110S | SL | OWL | 15448720000 | 30 | 15 | 34 | 51 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 11/32 | 684 | 2205 | |
| LT265/70R17 | 121/118S | E | OWL | 04570470000 | 31 | 22 | 49 | 80 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 14/32 | 658 | 3197 | 2911 |
| P265/70R17 | 113S | SL | BSW | 15485420000 | 31 | 19 | 41 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 658 | 2535 | |
| 265/70R17 | 113S | SL | OWL | 15485430000 | 31 | 19 | 42 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 658 | 2535 | |
| LT315/70R17 | 121/118S | D | BSW | 04571090000 | 34 | 30 | 66 | 65 | 12.7 (9.5) | 8.5 - 10.0 | 14/32 | 601 | 3197 | 2911 |
| 235/75R17 | 109S | SL | BSW | 15485520000 | 30 | 16 | 35 | 51 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 675 | 2271 | |
| LT245/75R17 | 121/118S | E | OWL | 04571060000 | 31 | 21 | 46 | 80 | 9.7 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 14/32 | 662 | 3197 | 2911 |
| LT235/80R17 | 120/117R | E | OWL | 04571040000 | 31 | 21 | 47 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 14/32 | 656 | 3086 | 2756 |
| 255/55R18 | 109H | XL | BSW | 15485350000 | 29 | 16 | 35 | 51 | 10.4 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 719 | 2271 | |
| 265/60R18 | 110T | SL | OWL | 15488260000 | 30 | 18 | 39 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 684 | 2337 | |
| 275/60R18 | 113H | SL | BSW | 15488270000 | 31 | 19 | 42 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 673 | 2535 | |
| LT275/65R18 | 123/120S | E | OWL | 04571110000 | 32 | 24 | 53 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 8.5 | 14/32 | 650 | 3417 | 3087 |
| 265/70R18 | 116S | SL | OWL | 15485500000 | 32 | 18 | 41 | 51 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 12/32 | 639 | 2756 | |
| LT275/70R18 | 125/122S | E | OWL | 04571130000 | 33 | 25 | 55 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 14/32 | 628 | 3638 | 3308 |
| LT285/70R18 | 121/118Q | D | OWL | 04571100000 | 33 | 30 | 68 | 65 | 11.5 (8.5) | 7.5 - 9.5 | 14/32 | 619 | 3197 | 2910 |
| 275/45R20 | 110S | XL | BSW | 15485340000 | 29 | 16 | 36 | 51 | 10.7 (9.0) | 8.5 - 10.0 | 12/32 | 701 | 2337 | |
| 275/55R20 | 117S | XL | BSW | 15485370000 | 31 | 18 | 41 | 51 | 11.2 (8.5) | 7.0 - 9.5 | 12/32 | 653 | 2833 | |
| 275/60R20 | 119S | XL | BSW | 15485380000 | 33 | 20 | 44 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 632 | 2998 | |
| 275/60R20 | 119S | XL | OWL | 15485390000 | 33 | 20 | 44 | 51 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 12/32 | 632 | 2998 | |
| LT275/65R20 | 126/123S | E | OWL | 04571120000 | 34 | 26 | 57 | 80 | 11.0 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 14/32 | 612 | 3748 | 3415 |

UTQG Ratings:
| Tread | Traction | Temperature | |
|---|---|---|---|
| All sizes | 640 | A | B |
Duragen™: Ultra high strength steel belts, micro-fiber casing reinforcements, and a broad tire contour
Adaptive Performance: Response Grooves™, Stabilink Bars™ and three kinds of siping
Comfort Balance: Tread cushioning system and noise-capturing pockets
Eco-Ride: The latest generation tire compound
Benefits:
Duragen™: Born from competition but adapted for the highway, this technology provides even treadwear for longer mileage and confidence in challenging conditions
Adaptive Performance: Excellent all-season tire; enhanced steering response; reliable performance
Comfort/Balance: Quieter, more comfortable ride
Eco-Ride: Improves fuel economy; minimizes CO2 emissions
© Continental Tire North America, Inc. 2008. All Rights Reserved. Legal | Media

