| close X | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 175/70R13 | 82T | SL | BSW | 15480770000 | 22.6 | 6 | 13.3 | 44 | 7.0 (5.0) | 4.5 - 6.0 | 11/32 | 919 | 1047 | |
| 175/70R14 | 84T | SL | BSW | 15480850000 | 23.6 | 6.1 | 13.5 | 44 | 7.0 (5.0) | 4.5 - 6.0 | 10/32 | 880 | 1102 | |
| 185/70R14 | 88T | SL | BSW | 15483670000 | 24.2 | 7.2 | 15.8 | 44 | 7.4 (5.5) | 4.5 - 6.0 | 11/32 | 858 | 1235 | |
| 195/70R14 | 91T | SL | BSW | 15488710000 | 24.7 | 7.8 | 17.2 | 44 | 7.9 (6.0) | 5.0 - 6.5 | 11/32 | 841 | 1356 | |
| 195/70R14 | 91T | SL | BSW | 15488710000 | 24.7 | 7.8 | 17.2 | 44 | 7.9 (6.0) | 5.0 - 6.5 | 11/32 | 841 | 1356 | |
| 205/70R14 | 98T | XL | BSW | 15480960000 | 25.3 | 8.8 | 19.4 | 44 | 8.2 (6.0) | 5.0 - 7.0 | 11/32 | 821 | 1654 | |
| 175/65R14 | 82T | SL | BSW | 15448290000 | 23 | 6.2 | 13.6 | 44 | 7.0 (5.0) | 5.0 - 6.0 | 11/32 | 903 | 1047 | |
| 185/65R14 | 86T | SL | BSW | 15483660000 | 23.5 | 6.6 | 14.5 | 44 | 7.4 (5.5) | 5.0 - 6.5 | 11/32 | 884 | 1168 | |
| 195/65R14 | 89T | SL | BSW | 15484410000 | 24 | 7.5 | 16.6 | 44 | 7.9 (6.0) | 5.5 - 7.0 | 11/32 | 866 | 1279 | |
| 195/65R14 | 89T | SL | BSW | 15488720000 | 24 | 7.5 | 16.6 | 44 | 7.9 (6.0) | 5.5 - 7.0 | 11/32 | 866 | 1279 | |
| 235/75R15 | 105T | SL | OWL | 15488000000 | 28.9 | 14 | 30.9 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 719 | 2039 | |
| 205/70R15 | 96T | SL | BSW | 15488720000 | 26.3 | 8.8 | 19.3 | 44 | 8.2 (6.0) | 5.0 - 7.0 | 11/32 | 790 | 1565 | |
| 215/70R15 | 98T | SL | BSW | 15480510000 | 26.9 | 10.1 | 22.3 | 44 | 8.7 (6.5) | 5.5 - 7.0 | 12/32 | 772 | 1654 | |
| 225/70R15 | 100T | SL | OWL | 15488170000 | 27.4 | 12.7 | 28 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 12/32 | 758 | 1764 | |
| 235/70R15 | 103T | SL | OWL | 15488210000 | 28 | 13.2 | 29.2 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 12/32 | 742 | 1929 | |
| 185/65R15 | 88T | SL | BSW | 15480690000 | 24.5 | 7.5 | 16.6 | 44 | 7.4 (5.5) | 5.0 - 6.5 | 11/32 | 848 | 1235 | |
| 195/65R15 | 91T | SL | BSW | 15480610000 | 25 | 7.8 | 17.2 | 44 | 7.9 (6.0) | 5.5 - 7.0 | 11/32 | 831 | 1356 | |
| 205/65R15 | 94T | SL | BSW | 15441570000 | 25.5 | 8.4 | 18.5 | 44 | 8.2 (6.0) | 5.5 - 7.5 | 11/32 | 815 | 1477 | |
| 215/65R15 | 96T | SL | BSW | 15480870000 | 26 | 9.4 | 20.7 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 799 | 1565 | |
| 185/60R15 | 84T | SL | BSW | 15480540000 | 23.7 | 7.2 | 15.9 | 44 | 7.4 (5.5) | 5.0 - 6.5 | 11/32 | 877 | 1102 | |
| 195/60R15 | 88T | SL | BSW | 15480930000 | 24.2 | 8 | 17.7 | 44 | 8.0 (6.0) | 5.0 - 7.0 | 11/32 | 858 | 1235 | |
| 205/60R15 | 91T | SL | BSW | 15480560000 | 24.7 | 8.3 | 18.4 | 44 | 8.2 (6.0) | 5.5 - 7.5 | 11/32 | 841 | 1356 | |
| 215/60R15 | 94T | SL | BSW | 15484430000 | 25.2 | 9.1 | 20.2 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 824 | 1477 | |
| 205/65R16 | 95T | SL | BSW | 15480840000 | 26.5 | 9.1 | 20 | 44 | 8.5 (6.0) | 5.5 - 6.5 | 11/32 | 784 | 1521 | |
| 215/65R16 | 98T | SL | BSW | 15484450000 | 27 | 10 | 21.9 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 769 | 1654 | |
| 235/65R16 | 103T | SL | BSW | 15488200000 | 28 | 11.7 | 25.9 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 11/32 | 742 | 1929 | |
| 205/60R16 | 92T | SL | BSW | 15484470000 | 25.7 | 9 | 19.8 | 44 | 8.2 (6.0) | 5.5 - 7.5 | 11/32 | 808 | 1389 | |
| 215/60R16 | 95T | SL | BSW | 15484440000 | 26.2 | 9.6 | 21.3 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 793 | 1521 | |
| 225/60R16 | 98T | SL | BSW | 15481010000 | 26.6 | 10 | 22 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 11/32 | 781 | 1654 | |
| 235/60R16 | 100T | SL | BSW | 15488080000 | 27.1 | 11.4 | 25.2 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 11/32 | 767 | 1764 | |
| 205/55R16 | 91T | SL | BSW | 15480650000 | 24.9 | 8.9 | 19.6 | 44 | 8.4 (6.5) | 5.5 - 7.5 | 11/32 | 834 | 1356 | |
| 215/65R17 | 99T | SL | BSW | 15488140000 | 28 | 10.4 | 22.9 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 742 | 1709 | |
| 215/60R17 | 96T | SL | BSW | 15488120000 | 27.2 | 10.2 | 22.5 | 44 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 11/32 | 764 | 1565 | |
| 225/60R17 | 99T | SL | BSW | 15484370000 | 27.6 | 10.6 | 23.3 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 8.0 | 11/32 | 753 | 1709 | |
| 225/55R17 | 97T | SL | BSW | 15488150000 | 26.7 | 10.4 | 22.9 | 44 | 9.2 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 11/32 | 778 | 1609 | |
| 225/50R17 | 94T | SL | BSW | 15483610000 | 25.9 | 9.8 | 21.5 | 44 | 9.2 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 10/32 | 802 | 1477 | |
| 235/65R18 | 106T | SL | BSW | 15483620000 | 30 | 15.2 | 33.5 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.5 - 8.5 | 12/32 | 692 | 2095 | |
| 215/55R18 | 95T | SL | BSW | 15483590000 | 27.3 | 10.7 | 23.6 | 44 | 8.9 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 10/32 | 761 | 1521 | |

UTQG Ratings:
| Tread | Traction | Temperature |
|---|
Benefits:
Alerts the driver of vehicle misalignment. Learn More »
High-density, long wearing cushion isolates vehicle while low density cushion absorbs road vibrations for a comfortable ride. Learn More »


