| close X | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 27X8.50R14LT | 95Q | C | OWL | 5684400000 | 26.5 | 13.1 | 28.8 | 50 | 8.6 (7.0) | 6.0 - 7.5 | 16/32 | 787 | 1521 | |
| 205/75R15 | 97T | SL | OWL | 15463680000 | 27.1 | 10.8 | 23.7 | 44 | 8.0 (5.5) | 5.5 - 7.0 | 13/32 | 769 | 1609 | |
| 215/75R15* | 100S | SL | OWL | 15463720000 | 27.7 | 13.4 | 29.5 | 44 | 8.5 (6.0) | 5.5 - 7.0 | 13/32 | 753 | 1764 | |
| 225/75R15 | 102S | SL | OWL | 15463730000 | 28.3 | 13.9 | 30.6 | 44 | 8.8 (6.0) | 6.0 - 7.5 | 16/32 | 737 | 1874 | |
| LT235/75R15 | 104/101S | C | OWL | 5684060000 | 28.9 | 15.6 | 34.4 | 50 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.0 | 16/32 | 721 | 1984 | 1819 |
| 225/70R15 | 100S | SL | OWL | 15474600000 | 27.4 | 14 | 30.8 | 44 | 9.0 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 16/32 | 761 | 1764 | |
| 255/70R15* | 108S | SL | BSW | 15483390000 | 29.1 | 20.1 | 44.2 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.0 - 8.5 | 16/32 | 716 | 2205 | |
| 265/70R15 | 112S | SL | OWL | 15463780000 | 29.6 | 18.2 | 40.2 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 704 | 2469 | |
| 33X12.50R15LT | 108Q | C | OWL | 5684050000 | 32.8 | 22.9 | 50.6 | 35 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 636 | 2205 | |
| 35X12.50R15LT* | 113Q | C | OWL | 4320070000 | 34.8 | 29.8 | 65.7 | 35 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 599 | 2535 | |
| 31X10.50R15LT | 109S | C | OWL | 5684040000 | 30.8 | 17.7 | 39.1 | 50 | 10.5 (8.5) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 677 | 2271 | |
| 30X9.50R15LT | 104S | C | OWL | 5684030000 | 29.7 | 16.2 | 35.8 | 50 | 9.5 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16/32 | 702 | 1984 | |
| LT245/75R16 | 120/116S | E | OWL | 5684080000 | 30.5 | 20.1 | 44.4 | 80 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 7.5 | 16/32 | 684 | 3086 | 2756 |
| LT285/75R16 | 122/119Q | D | OWL | 5684100000 | 32.8 | 25.5 | 56.2 | 65 | 11.3 (8.0) | 7.5 - 9.0 | 17/32 | 636 | 3307 | 2998 |
| LT295/75R16 | 123/120Q | D | OWL | 5684110000 | 33.4 | 26.8 | 59 | 65 | 11.6 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 17/32 | 624 | 3417 | 3086 |
| LT315/75R16 | 121Q | D | OWL | 5684120000 | 34.6 | 28.1 | 62 | 50 | 12.3 (8.5) | 8.0 - 10.0 | 17/32 | 603 | 3197 | |
| 215/70R16* | 100T | SL | BSW | 15463710000 | 27.9 | 12.4 | 27.3 | 44 | 8.7 (6.5) | 5.0 - 7.0 | 14/32 | 747 | 1764 | |
| 235/70R16* | 106T | SL | OWL | 15449570000 | 29 | 14.4 | 31.8 | 44 | 9.4 (7.0) | 6.0 - 8.0 | 13/32 | 719 | 2094 | |
| 245/70R16* | 107T | SL | OWL | 15463760000 | 29.5 | 17 | 37.4 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 16/32 | 707 | 2150 | |
| 255/70R16 | 111S | SL | OWL | 15474590000 | 30.1 | 18.2 | 40.2 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16/32 | 693 | 2403 | |
| 265/70R16 | 112T | SL | OWL | 15483090000 | 30.6 | 18.9 | 41.6 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 681 | 2469 | |
| LT305/70R16 | 118/115Q | D | OWL | 5684190000 | 32.8 | 25.9 | 57.1 | 50 | 12.2 (9.0) | 8.0 - 9.5 | 16/32 | 636 | 2910 | 2679 |
| 215/65R16* | 98T | SL | BSW | 15463700000 | 27 | 12 | 26.6 | 44 | 8.7 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 14/32 | 772 | 1654 | |
| 255/65R16* | 109T | SL | OWL | 15463770000 | 29.1 | 17 | 37.6 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 716 | 2271 | |
| LT235/80R17 | 120/117Q | E | OWL | 4563390000 | 31.8 | 20.6 | 45.3 | 80 | 9.3 (6.5) | 6.0 - 7.5 | 16/32 | 656 | 3086 | 2833 |
| 245/70R17 | 110S | SL | OWL | 15447730000 | 30.5 | 17.5 | 38.6 | 44 | 9.8 (7.0) | 6.5 - 8.0 | 16/32 | 684 | 2337 | |
| 255/70R17 | 112S | SL | BSW | 15447660000 | 31.1 | 18.1 | 39.9 | 44 | 10.2 (7.5) | 6.5 - 8.5 | 16/32 | 670 | 2469 | |
| LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL | 4564990000 | 31.6 | 22 | 48.5 | 80 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 660 | 3197 | 2910 |
| 265/70R17* | 115S | SL | OWL | 4569480000 | 31.6 | 20.2 | 44.4 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16/32 | 660 | 2679 | |
| 255/65R17 | 110S | SL | OWL | 15447710000 | 30.1 | 18.2 | 40.2 | 44 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 693 | 2337 | |
| 265/65R17 | 112S | SL | OWL | 15447810000 | 30.6 | 18 | 39.6 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16/32 | 681 | 2469 | |
| 265/65R17 | 112T | SL | BSW | 15449010000 | 30.6 | 18.3 | 40.5 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.5 - 9.5 | 16/32 | 681 | 2469 | |
| 33X12.50R17LT* | 105Q | C | OWL | 4568640000 | 32.8 | 27.3 | 60.3 | 50 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 633 | 2039 | |
| 35X12.50R17LT* | 119Q | D | OWL | 4568650000 | 34.8 | 28.6 | 63.1 | 65 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 597 | 2998 | |
| 265/70R18 | 116S | SL | OWL | 15447740000 | 32.6 | 20 | 44 | 44 | 10.7 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 640 | 2756 | |
| LT275/70R18 | 125/122Q | E | OWL | 4566550000 | 33.2 | 24.6 | 54.2 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 16/32 | 628 | 3638 | 3307 |
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | OWL | 4565950000 | 32.1 | 23.6 | 52.1 | 80 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 8.5 | 16/32 | 650 | 3417 | 3086 |
| 275/65R18 | 116S | SL | BSW | 15447750000 | 32.1 | 19.2 | 42.3 | 44 | 10.9 (8.0) | 7.0 - 8.5 | 16/32 | 650 | 2756 | |
| 255/60R18* | 112H | XL | BSW | 15484070000 | 30 | 17.3 | 38.1 | 51 | 10.2 (7.5) | 7.0 - 9.0 | 13/32 | 695 | 2469 | |
| LT285/60R18 | 122/119Q | E | BSW | 4566890000 | 31.5 | 24.4 | 53.9 | 80 | 11.5 (8.5) | 8.0 - 10.0 | 16/32 | 662 | 3307 | 2998 |
| 255/55R18* | 109H | XL | BSW | 15477940000 | 29 | 15.7 | 34.5 | 51 | 10.4 (8.0) | 7.0 - 9.0 | 13/32 | 719 | 2271 | |
| 33X12.50R18LT* | 118Q | E | BSW | 4568660000 | 32.8 | 28.8 | 63.4 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 633 | 2910 | |
| 35X12.50R18LT* | 118Q | D | BSW | 4568670000 | 34.8 | 29.5 | 65 | 65 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 597 | 2910 | |
| 305/50R20 | 120T | XL | BSW | 15478240000 | 32 | 22.8 | 50.2 | 51 | 12.4 (9.5) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 652 | 3086 | |
| 33X12.50R20LT* | 114Q | E | BSW | 4568680000 | 32.8 | 29.7 | 65.6 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 633 | 2601 | |
| 35X12.50R20LT* | 121Q | E | BSW | 4568690000 | 34.8 | 31.2 | 68.8 | 80 | 12.5 (10.0) | 8.5 - 11.0 | 16/32 | 597 | 3197 | |

UTQG Ratings:
| Tread | Traction | Temperature |
|---|
Benefits:

